
| تكوين | مواد |
| غطاء الانتقال | ①AISI 304 SS②AISI 316 SS |
| صمام ايقاف التراجع | ①AISI 304 SS②AISI 316 SS |
| اشارة المضخة | ①AISI 304 SS②AISI 316 SS |
| غطاء المسرح | ①AISI 304 SS②AISI 316 SS |
| مروحية | ①AISI 304 SS②AISI 316 SS |
| عمود | ①AISI 316 SS②AISI 304 SS |
| جهاز اتصال العمود | ①AISI 316 SS②AISI 304 SS |
| حلقة البلية | مطاط |
| قفص الخارجي المحرك | AISI 304 SS |
| غطاء القمة | ①Cast-iron G20 UNI5007②AISI 304 SS |
| سند الاسفل | ①Cast-iron G20 UNI5007②AISI 304 SS |
| خاتم | ①NBR ②كربون-SIC/TC |
| عمود | AISI 304SS-C1045 |
| محمل الدافعة | ①فخار / كربون ②NSK |
| محرل بشكل الاشعاع | ①فخار / TC ②NSK |
| طراز | DN | مقياس(مليمتر) | وزن(كيلوغرام) | ||||
| 1~ 220 فولط -240 فولط |
3~ 380 فولط -415 فولط |
L1 | L(s) | L(t) | G(s) | G(t) | |
| 4SPM2-6 | 4SP2-6 | 11/4〞/11/2〞 | 279 | 546 | 531 | 10 | 9 |
| 4SPM2-9 | 4SP2-9 | 11/4〞/11/2〞 | 342 | 609 | 594 | 11 | 10 |
| 4SPM2-13 | 4SP2-13 | 11/4〞/11/2〞 | 426 | 708 | 693 | 12 | 12 |
| 4SPM2-18 | 4SP2-18 | 11/4〞/11/2〞 | 531 | 833 | 813 | 15 | 14 |
| 4SPM2-23 | 4SP2-23 | 11/4〞/11/2〞 | 636 | 978 | 938 | 18 | 16 |
| 4SPM2-28 | 4SP2-28 | 11/4〞/11/2〞 | 741 | 1143 | 1073 | 22 | 19 |
| 4SPM2-32 | 4SP2-32 | 11/4〞/11/2〞 | 825 | 1227 | 1157 | 23 | 20 |
| 4SPM2-40 | 4SP2-40 | 11/4〞/11/2〞 | 993 | 1470 | 1385 | 29 | 25 |
| 4SPM2-48 | 4SP2-48 | 11/4〞/11/2〞 | 1161 | 1638 | 1553 | 31 | 27 |
| - | 4SP2-55 | 11/4〞/11/2〞 | 1308 | - | 1740 | - | 31 |
مولد بثلاثى الأطوار (T) مولد بطور الواحد و (S) من اللائحة:
مولد بثلاثى الأطوار (T مولد بطور الواحد و( (S) G من اللائحة:
بيانات العمل 50هرتز
| طراز | P2 | انتقال n≈2850 1/دقيقة | ||||||||||||
| 1~ 220 فولط /240 فولط |
3~ 380 فولط /415 فولط |
كيلوواط | القدرة الحصانية | Q متر مكعب 1/ساعة دقيقة |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
| 4SPM2-6 | 4SP2-6 | 0.37 | 0.5 | H(متر) | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25 | 21 | 16 | 9 |
| 4SPM2-9 | 4SP2-9 | 0.37 | 0.5 | 53 | 52 | 50 | 48 | 46 | 43 | 38 | 32 | 24 | 14 | |
| 4SPM2-13 | 4SP2-13 | 0.55 | 0.75 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 46 | 35 | 20 | |
| 4SPM2-18 | 4SP2-18 | 0.75 | 1 | 107 | 104 | 100 | 97 | 92 | 85 | 76 | 63 | 48 | 28 | |
| 4SPM2-23 | 4SP2-23 | 1.1 | 1.5 | 136 | 133 | 128 | 123 | 117 | 109 | 97 | 81 | 61 | 36 | |
| 4SPM2-28 | 4SP2-28 | 1.5 | 2 | 166 | 161 | 156 | 150 | 143 | 132 | 118 | 99 | 74 | 43 | |
| 4SPM2-32 | 4SP2-32 | 1.5 | 2 | 190 | 184 | 179 | 172 | 163 | 151 | 135 | 113 | 85 | 49 | |
| 4SPM2-40 | 4SP2-40 | 2.2 | 3 | 237 | 231 | 223 | 215 | 204 | 189 | 169 | 141 | 106 | 62 | |
| 4SPM2-48 | 4SP2-48 | 2.2 | 3 | 285 | 277 | 268 | 257 | 244 | 227 | 202 | 169 | 127 | 74 | |
| - | 4SP2-55 | 3 | 4 | 326 | 327 | 307 | 295 | 280 | 260 | 232 | 194 | 146 | 85 | |