
| تكوين | مواد |
| غطاء الانتقال | ①AISI 304 SS②AISI 316 SS |
| صمام ايقاف التراجع | ①AISI 304 SS②AISI 316 SS |
| اشارة المضخة | ①AISI 304 SS②AISI 316 SS |
| غطاء المسرح | ①AISI 304 SS②AISI 316 SS |
| مروحية | ①AISI 304 SS②AISI 316 SS |
| عمود | ①AISI 316 SS②AISI 304 SS |
| جهاز اتصال العمود | ①AISI 316 SS②AISI 304 SS |
| حلقة البلية | مطاط |
| قفص الخارجي المحرك | AISI 304 SS |
| غطاء القمة | ①Cast-iron G20 UNI5007②AISI 304 SS |
| سند الاسفل | ①Cast-iron G20 UNI5007②AISI 304 SS |
| خاتم | ①NBR ②Carbon-SIC/TC |
| عمود | AISI 304SS-C1045 |
| محمل الدافعة | ①فخار / كربون ②NSK |
| محرل بشكل الاشعاع | ①فخار / TC ②NSK |
| طراز | DN | مقياس(مليمتر) | وزن(كيلوغرام) | ||||
| 1~ 220 فولط -240 فولط |
3~ 380 فولط -415 فولط |
L1 | L(s) | L(t) | G(s) | G(t) | |
| 4SPM3-6 | 4SP3-6 | 11/4〞/11/2〞 | 279 | 546 | 531 | 10 | 9 |
| 4SPM3-9 | 4SP3-9 | 11/4〞/11/2〞 | 342 | 624 | 6099 | 11 | 10 |
| 4SPM3-12 | 4SP3-12 | 11/4〞/11/2〞 | 405 | 707 | 687 | 12 | 12 |
| 4SPM3-15 | 4SP3-15 | 11/4〞/11/2〞 | 468 | 750 | 740 | 14 | 13 |
| 4SPM3-18 | 4SP3-18 | 11/4〞/11/2〞 | 531 | 873 | 833 | 17 | 15 |
| 4SPM3-22 | 4SP3-22 | 11/4〞/11/2〞 | 615 | 1017 | 947 | 20 | 17 |
| 4SPM3-25 | 4SP3-25 | 11/4〞/11/2〞 | 678 | 1080 | 1010 | 21 | 18 |
| 4SPM3-32 | 4SP3-32 | 11/4〞/11/2〞 | 825 | 1302 | 1217 | 27 | 23 |
| - | 4SP3-40 | 11/4〞/11/2〞 | 993 | - | 1425 | - | 27 |
| - | 4SP3-52 | 11/4〞/11/2〞 | 1245 | - | 1737 | - | 33 |
مولد بثلاثى الأطوار (T) مولد بطور الواحد و (S) من اللائحة:
مولد بثلاثى الأطوار (T مولد بطور الواحد و( (S) من اللائحة:
بيانات العمل 50هرتز
| طراز | P2 | انتقال n≈2850 1/دقيقة | ||||||||||
| 1~ 220 فولط /240 فولط |
3~ 380 فولط /415 فولط |
كيلوواط | القدرة الحصانية | Q متر مكعب /ساعة 1/دقيقة |
0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
| 4SPM3-6 | 4SP3-6 | 0.37 | 0.5 | H(متر) | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 21 | 13 |
| 4SPM3-9 | 4SP3-9 | 0.55 | 0.75 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 39 | 31 | 19 | |
| 4SPM3-12 | 4SP3-12 | 0.75 | 1 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 51 | 41 | 25 | |
| 4SPM3-15 | 4SP3-15 | 1.1 | 1.5 | 91 | 87 | 83 | 78 | 73 | 64 | 52 | 32 | |
| 4SPM3-18 | 4SP3-18 | 1.1 | 1.5 | 109 | 105 | 100 | 94 | 87 | 77 | 62 | 38 | |
| 4SPM3-22 | 4SP3-22 | 1.5 | 2 | 134 | 128 | 122 | 115 | 107 | 94 | 76 | 47 | |
| 4SPM3-25 | 4SP3-25 | 1.5 | 2 | 152 | 146 | 139 | 131 | 121 | 107 | 86 | 53 | |
| 4SPM3-32 | 4SP3-32 | 2.2 | 3 | 194 | 186 | 178 | 167 | 155 | 137 | 110 | 68 | |
| - | 4SP3-40 | 3 | 4 | 243 | 233 | 222 | 209 | 194 | 172 | 138 | 85 | |
| - | 4SP3-52 | 4 | 5.5 | 316 | 303 | 289 | 272 | 252 | 223 | 179 | 110 | |