| تكوين | مواد |
| غطاء الخارج المضخة | .AISI 304SS |
| غطاء الانتقال | Cast-iron G20 UNI5007 |
| اشارة المضخة | Cast-iron G20 UNI5007 |
| انتشار | بلاستيك.PC/AISI 304SS |
| مروحية | ①بلاستيك.POW②بلاستيك.PPO |
| عمود | � AISI316SS ②. AISI 304SS |
| جهاز اتصال العمود | ①. AISI316SS ②. AISI 304SS |
| حلقة البلية | AISI304SS |
| قفص الخارجي المحرك | AISI 304SS |
| غطاء القمة | ①Cast-iron G20UNI5007 ②.AISI304SS |
| سند الاسفل | ①Cast-iron G20UNI5007 ②.AISI304SS |
| خاتم | ①NBR ②. كربون -SIC/TC |
| عمود | AISI 304SS-C1045 |
| محمل الدافعة | ①فخار / كربون ②NSK |
| محمل بشكل الاشعاع | ①فخار /TC ②NSK |
| طراز | P2 | DN | مقياس(مليمتر) | وزن(كيلوغرام) | ||||
| 3~ 380 فولط /415 فولط |
كيلوواط | لقدرة الحصانية | L1 | L | ФD | مضخة | كامل | |
| 6SR10/8 | 4 | 5.5 | 21/2″/3″ | 712 | 1298 | 138 | 17 | 61 |
| 6SR10/10 | 5.5 | 7.5 | 21/2″/3″ | 790 | 1406 | 138 | 18 | 65 |
| 6SR10/12 | 7.5 | 10 | 21/2″/3″ | 867 | 1533 | 138 | 20 | 69 |
| 6SR10/14 | 7.5 | 10 | 21/2″/3″ | 945 | 1611 | 138 | 22 | 71 |
| 6SR10/16 | 9.2 | 12.5 | 21/2″/3″ | 1023 | 1739 | 138 | 23 | 75 |
| 6SR10/18 | 11 | 15 | 21/2″/3″ | 1101 | 1887 | 138 | 25 | 84 |
| 6SR10/20 | 11 | 15 | 21/2″/3″ | 1179 | 1965 | 138 | 26 | 85 |
| 6SR10/22 | 13 | 17.5 | 21/2″/3″ | 1256 | 2092 | 138 | 28 | 90 |
| 6SR10/24 | 15 | 20 | 21/2″/3″ | 1334 | 2220 | 138 | 29 | 95 |
| 6SR10/26 | 15 | 20 | 21/2″/3″ | 1412 | 2298 | 138 | 31 | 97 |
| 6SR10/30 | 18.5 | 25 | 21/2″/3″ | 1568 | 2479 | 144 | 34 | 105 |
| 6SR10/32 | 18.5 | 25 | 21/2″/3″ | 1645 | 2556 | 144 | 35 | 106 |
| 6SR10/36 | 22 | 30 | 21/2″/3″ | 1801 | 2787 | 144 | 38 | 117 |
بيانات العمل 50هرتز
| طراز | P2 | انتقال≈ n﹟2850 1/ دقيقة | |||||||||||
| 3~ 380 فولط /415 فولط |
كيلوواط | قدرة الحصانية | Q | متر مكعب/ساعة | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1/دقيقة | 0 | 33 | 37 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | ||||
| 6SR10/8 | 4 | 5.5 | H(متر) | 116 | 111 | 106 | 100 | 93 | 83 | 70 | 54 | 36 | |
| 6SR10/10 | 5.5 | 7.5 | 144 | 139 | 132 | 125 | 116 | 103 | 87 | 67 | 45 | ||
| 6SR10/12 | 7.5 | 10 | 173 | 166 | 159 | 150 | 139 | 124 | 104 | 80 | 54 | ||
| 6SR10/14 | 7.5 | 10 | 202 | 194 | 185 | 175 | 162 | 145 | 122 | 94 | 63 | ||
| 6SR10/16 | 9.2 | 12.5 | 231 | 222 | 212 | 200 | 185 | 165 | 139 | 107 | 72 | ||
| 6SR10/18 | 11 | 15 | 260 | 249 | 238 | 225 | 208 | 186 | 156 | 120 | 81 | ||
| 6SR10/20 | 11 | 15 | 289 | 277 | 264 | 250 | 232 | 207 | 174 | 134 | 91 | ||
| 6SR10/22 | 13 | 17.5 | 318 | 305 | 291 | 275 | 255 | 227 | 191 | 147 | 100 | ||
| 6SR10/24 | 15 | 20 | 347 | 333 | 317 | 300 | 278 | 248 | 209 | 161 | 109 | ||
| 6SR10/26 | 15 | 20 | 376 | 360 | 344 | 325 | 301 | 269 | 226 | 174 | 118 | ||
| 6SR10/30 | 18.5 | 25 | 433 | 416 | 397 | 375 | 347 | 310 | 261 | 201 | 136 | ||
| 6SR10/32 | 18.5 | 25 | 462 | 444 | 423 | 400 | 371 | 331 | 278 | 214 | 145 | ||
| 6SR10/36 | 22 | 30 | 520 | 499 | 476 | 450 | 417 | 372 | 313 | 241 | 163 | ||