
| تكوين | مواد |
| غطاء الخارج المضخة | .AISI 304SS |
| غطاء الانتقال | Cast-iron G20 UNI5007 |
| اشارة المضخة | Cast-iron G20 UNI5007 |
| انتشار | بلاستيك.PC/AISI 304SS |
| مروحية | ①بلاستيك.POW②بلاستيك.PPO |
| عمود | � AISI316SS ②. AISI 304SS |
| جهاز اتصال العمود | � AISI316SS ② AISI 304SS |
| حلقة البلية | AISI304SS |
| قفص الخارجي المحرك | AISI 304SS |
| غطاء القمة | ①Cast-iron G20UNI5007 ②AISI304SS |
| سند الاسفل | ①Cast-iron G20UNI5007②.AISI304SS |
| خاتم | ①NBR②كربون -SIC/TC |
| عمود | AISI 304SS-C1045 |
| محمل الدافعة | ①فخار / كربون ②.NSK |
| محمل بشكل الاشعاع | ①فخار /TC ②NSK |
| طراز | P2 | DN | مقياس(مليمتر) | وزن(كيلوغرام) | ||||
| 3~ 380 فولط /415 فولط |
كيلوواط | لقدرة الحصانية | L1 | L | ФD | مضخة | كامل | |
| 6SR30/5 | 5.5 | 7.5 | 3″/4″ | 670 | 1286 | 138 | 16 | 62 |
| 6SR30/7 | 7.5 | 10 | 3″/4″ | 779 | 1444 | 138 | 18 | 67 |
| 6SR30/9 | 9.2 | 12.5 | 3″/4″ | 886 | 1602 | 138 | 20 | 72 |
| 6SR30/11 | 11 | 15 | 3″/4″ | 993 | 1779 | 138 | 22 | 81 |
| 6SR30/13 | 13 | 17.5 | 3″/4″ | 1101 | 0937 | 138 | 24 | 86 |
| 6SR30/15 | 15 | 20 | 3″/4″ | 1209 | 2095 | 138 | 26 | 92 |
| 6SR30/18 | 18.5 | 25 | 3″/4″ | 1371 | 2282 | 144 | 29 | 100 |
| 6SR30/21 | 22 | 30 | 3″/4″ | 1532 | 2518 | 144 | 32 | 111 |
| 6SR30/24 | 26 | 35 | 3″/4″ | 1694 | 2755 | 144 | 35 | 119 |
| 6SR30/27 | 30 | 40 | 3″/4″ | 1856 | 2992 | 144 | 38 | 130 |
| 6SR30/30 | 30 | 40 | 3″/4″ | 2018 | 3154 | 144 | 41 | 133 |
بيانات العمل 50هرتز
| طراز | P2 | انتقال≈ n﹟2850 1/ دقيقة | |||||||||||
| 3~ 380 فولط /415 فولط |
كيلوواط | قدرة الحصانية | Q | متر مكعب/ساعة | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1/دقيقة | 0 | 83 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | ||||
| 6SR30/5 | 5.5 | 10 | H(متر) | 71 | 67 | 63 | 58 | 52 | 44 | 34 | 22 | 9 | |
| 6SR30/7 | 7.5 | 10 | 100 | 94 | 88 | 81 | 73 | 61 | 47 | 31 | 13 | ||
| 6SR30/9 | 9.2 | 12.5 | 129 | 121 | 114 | 105 | 93 | 79 | 61 | 40 | 16 | ||
| 6SR30/11 | 11 | 12 | 157 | 148 | 139 | 128 | 114 | 96 | 74 | 49 | 20 | ||
| 6SR30/13 | 13 | 17.5 | 186 | 175 | 164 | 151 | 135 | 113 | 88 | 58 | 24 | ||
| 6SR30/15 | 15 | 20 | 214 | 202 | 189 | 175 | 156 | 131 | 102 | 67 | 27 | ||
| 6SR30/18 | 18.5 | 25 | 257 | 243 | 227 | 210 | 187 | 157 | 122 | 81 | 33 | ||
| 6SR30/21 | 22 | 30 | 300 | 283 | 265 | 244 | 218 | 183 | 142 | 94 | 38 | ||
| 6SR30/24 | 26 | 35 | 343 | 324 | 303 | 279 | 249 | 209 | 163 | 108 | 44 | ||
| 6SR30/27 | 30 | 40 | 386 | 364 | 341 | 314 | 280 | 236 | 183 | 121 | 49 | ||
| 6SR30/30 | 30 | 40 | 429 | 405 | 378 | 349 | 312 | 262 | 203 | 135 | 54 | ||