
| طراز | DN1 | DN2 | مقياس (مليمتر) | ||
| n | h | f | |||
| SR(M)303 | 11/4〞 | 1〞 | 123 | 210 | 348 |
| SR(M)304 | 11/4〞 | 1〞 | 123 | 210 | 375 |
| SR(M)305 | 11/4〞 | 1〞 | 123 | 210 | 432 |
| SR(M)306 | 11/4〞 | 1〞 | 123 | 210 | 459 |
| SR(M)503 | 11/4〞 | 1〞 | 123 | 210 | 348 |
| SR(M)504 | 11/4〞 | 1〞 | 123 | 210 | 375 |
| SR(M)505 | 11/4〞 | 1〞 | 123 | 210 | 432 |
| SR(M)506 | 11/4〞 | 1〞 | 123 | 210 | 459 |
بيانات العمل 50هرتز
| طراز | P2 | انتقال n﹟2850 1/دقيقة | ||||||||||||
| 1~ 220 فولط /240 فولط |
3~ 380 فولط /415 فولط |
كيلوواط | القدرة الحصانية | Q | متر مكعب/ساعة | 0 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 |
| 1/دقيقة | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |||||
| SRM303 | SR303 | 0.55 | 0.75 | H(متر) | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | 17 | 13 | |||
| SRM304 | SR304 | 0.75 | 1 | 38 | 36 | 34 | 31 | 27 | 23 | 17 | ||||
| SRM305 | SR305 | 0.92 | 1.25 | 48 | 45 | 43 | 39 | 35 | 28 | 22 | ||||
| SRM306 | SR306 | 1.1 | 1.5 | 57 | 54 | 51 | 46 | 41 | 34 | 26 | ||||
| SRM503 | SR503 | 0.75 | 1 | 30 | 29 | 27 | 26 | 23 | 21 | 19 | 16 | 12 | ||
| SRM504 | SR504 | 0.92 | 1.25 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 | 21 | 16 | ||
| SRM505 | SR505 | 1.1 | 1.5 | 50 | 48 | 45 | 43 | 29 | 35 | 31 | 26 | 20 | ||
| SRM506 | SR506 | 1.5 | 2 | 60 | 57 | 54 | 51 | 46 | 42 | 37 | 31 | 24 | ||
مضخة متعدد المراحل الأفقية SR العودة